康豪康明斯发电机组系列参数 | ||||
核心动力型号 | 频率50HZ | 尺寸(长*宽*高mm) | ||
主用功率 | 备用功率 | 开架式 | 静音型 | |
4B3.9-G1 | 20KW | 22KW | 1800*750*1420 | 2230*1060*1680 |
4BT3.9-G1 | 30KW | 33KW | 1800*750*1420 | 2230*1060*1680 |
4BTA3.9-G2 | 48KW | 52KW | 1800*750*1420 | 2380*1060*1680 |
6BT5.9-G1 | 75KW | 82KW | 2090*850*1520 | 2760*1140*1830 |
6BTA5.9-G2 | 92KW | 100KW | 2090*850*1520 | 3230*1170*1800 |
6BTAA5.9-G2 | 104KW | 114KW | 2090*850*1520 | 3230*1170*1800 |
6CTA8.3-G2 | 128KW | 140KW | 2480*960*1730 | 3230*1170*1800 |
6CTA8.3-G2 | 145KW | 160KW | 2480*960*1730 | 3230*1170*1800 |
6CTAA8.3-G2 | 160KW | 176KW | 2540*950*1630 | 3590*1190*2050 |
6LTAA8.9-G2 | 200KW | 220KW | 2540*950*1630 | 3590*1190*2050 |
MTAA11-G3 | 240KW | 260KW | 3100*1100*1750 | 4225*1460*2150 |
NTA855-G1B | 260KW | 286KW | 3020*1100*1900 | 4225*1460*2150 |
NTA855-G2A | 275KW | 300KW | 3020*1100*1900 | 4225*1460*2150 |
NTA855-G4 | 280KW | 315KW | 3020*1100*1900 | 4225*1460*2150 |
NTAA855-G7 | 300KW | 330KW | 3250*1160*1900 | 4225*1460*2150 |
KTA19-G3 | 360KW | 400KW | 3400*1360*2030 | 4630*1660*2250 |
KTA19-G4 | 400KW | 440KW | 3400*1360*2030 | 4630*1660*2250 |
KTAA19-G5 | NA | 500KW | 3650*1570*2050 | 5030*1860*2500 |
KTAA19-G6A | NA | 550KW | 3700*1570*2080 | 5030*1860*2500 |
KTA38-G2 | 600KW | 660KW | 4550*2060*2450 | 20'ft container |
KTA38-G2A | 640KW | 704KW | 4550*2060*2450 | 20'ft container |
KTA38-G2A | 728KW | 800KW | 4550*2060*2450 | 20'ft container |
KTA38-G5 | 800KW | 880KW | 4800*2060*2450 | 20'ft container |
注:1.以上规格参数适用于频率为50HZ、1500rpm、400/230V、功率因数0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组,若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数 |
本厂所售出机组全部为全新机,假一罚十。法律保证。 |
保用期一年或1000小时保用期内机组如发生故障由我司提供售后服务。 |
对于备用电力的建站方式选择,机组容量的选定,配电设备,投建标准等,我们会选派具备多年从业经验的工程技术人员进行实地考察,给予客户清晰明确的建议与指导,并开列具备契约书性质的可行性方案、费用明细、验收标准等,力图让用户买的放心,用得省心。 |
售后机组安装指导。机组现场调试,培训用户操作人员、电工正规使用与服务。 |
我厂保证机组交付使用后每两个月巡回用户一次,考查机组使用情况,评估机组品质提出使用保养建议。 |
集成的客户处理系统,通过强大的数据库支持和自动生成报告来精确地进行产品跟踪,提供最佳售后服务网点和的灵活的配送机制。 |
另外我们所有对外公布的联络方式都可以直接指向产品的后续服务,解除用户的后顾之忧。 |
机组保修期满后,终身提供零配件(不高于市面价)和技术支持。 |
三包服务时间:本地区3小时到达。处埠周边省外24小时。边远地区48小时到达。 |